| জন্ম নাম | (Kai Kamal Huening) |
|---|---|
| জন্মদিন | 2002-08-14 (Leo) |
| জাতীয়তা | Korean-American |
| উচ্চতা | 183 cm |
| ওজন | 67 kg |
| রক্তের গ্রুপ | A |
| MBTI | ISTP |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-03-08
| জন্ম নাম | (Kai Kamal Huening) |
|---|---|
| জন্মদিন | 2002-08-14 (Leo) |
| জাতীয়তা | Korean-American |
| উচ্চতা | 183 cm |
| ওজন | 67 kg |
| রক্তের গ্রুপ | A |
| MBTI | ISTP |
সর্বশেষ আপডেট: 2026-03-08